TSRI250
Taglierina da produzione combinata con spellatrice da esterno/interno.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
-Veloce;
-Comando a pedale meccanico;
-Versatile;
-Potente;
* Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso.
SCHEDA TECNICA
Taglio massimo su tubo 4SP | 2”* |
Taglio ottimale su tubo 4SP | 1.1/2”* |
Taglio ottimale su tubo R2 | 2”* |
Capacità di spellatura | 2”* |
Motore taglierina | 2,2 Kw (3Hp) – 400 V – 50/60 Hz |
Motore spellatrice | Kw 0.55 (0.75 Hp) con motoriduttore 200N/1” |
Diametro lama | Ø250mm (9,84”) |
Diametro massimo di taglio | 80mm (3,14”) |
Dimensione LxPxH | 500x1100x1100mm (19,68”x43,30”x43,30”) |
Peso | 165 Kg (363 Lbs) |
ACCESSORI
OPTIONAL | INCLUSO |
---|---|
Disco Ø250 liscio | Disco raffreddato Ø250 |
Utensile doppio per spellatura esterna | Attacco posteriore per aspirazione fumi |
Supporto di misurazione modulare | Pedale elettrico spellatrice |
Supporto di misurazione modulare ribaltabile | Cappa con attacco per impianto aspirazione |
Voltaggio speciale | |
Contacolpi | |
Contametri | |
Base portautensili |
* Valore indicativo in funzione del prodotto da tagliare e spellare.
SPINE SPELLATRICI – INT/EST
Ø Tubo | 1/4” | 5/16” | 3/8” | 1/2” | 5/8” | 3/4” | 1” | 1.1/4” | 1.1/2” | 2” | |
R1/R2 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Spine Est. | 4SP/4SH | X | X | X | X | X | X | X | |||
Interlock | X | X | X | X | X | ||||||
Spine Int. | Interlock | X | X | X | X | X |