S200ED
Pressa con touch-screen e encoder centesimale per tubi flessibili oleodinamici fino a 1.1/2” 4SP.
CARATTERISTICHE PRINCIPALI:
-Potente;
-Con funzione “MANUALE/AUTOMATICO”;
-Dotata di apertura automatica della testa;
-Completa di centralina oleodinamica;
* Le specifiche dei prodotti potrebbero essere modificate senza preavviso.
SCHEDA TECNICA
Forza di pressatura | 220Ton (242,51 US TONS) |
Range di pressatura | 6,5-80mm (0,25”-3,14”) |
Diametro di pressatura massimo | 94mm** (3,70”) |
Tubo 6 spirali | 1”* |
Tubo 4 spirali | 1.1/2”* |
Tubo 2 trecce | 2”* |
Tubo industriale | 2″* |
Velocità chiusura | 16,6mm/sec |
Velocità pressatura | 1,5mm/sec |
Velocità apertura | 14,1mm/sec |
Apertura massima con morsetti | +41mm (1,61″) |
Diametro massimo di apertura | 120mm |
Motore | 3kw (4Hp) |
Voltaggio standard | 400V-50/60Hz |
Dimensione LxPxH | 700x520x810mm (27,56″x20,47″x31,88″) |
Peso senza olio | 190kg (418,87Lbs) |
Olio | 45L |
ACCESSORI
OPTIONAL | INCLUSO |
---|---|
Pedale elettrico | Controllo ED con Touch-Screen a colori multilingua |
Multistep | Macchina silenziata |
Controllo forza e qualità crimpatura | Doppia Velocità |
Dispenser a cassetto | Testa stretta |
Base dispenser modulare | Ingrassatura centralizzata in un solo punto |
Specchio retrovisore | |
Impugnatura cambio rapido in alluminio | |
Ingrassaggio automatico | |
Telecamera | |
Battuta posteriore automatica | |
Voltaggio speciale | |
Kit industria 5.0 | |
Barcode scanner | |
Barcode scanner bluetooth |
MORSETTI
ò1 | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ø (mm) | 6,5 | 10 | 13 | 14 | 16 | 18 | 19 | 21 | 22 | 25 | 26 | 30 | 35 | 40 | 45 | 51 | 57 | 63 | 69# | 80** |
L (mm) | 60 | 60 | 60 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 85 | 85 | 85 | 90 | 90 | 90 | |
L (mm) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
* Valore indicativo in funzione del prodotto da pressare
** Con porta morsetti
# Senza cambio rapido